Винтовые компрессоры BERG с ременным  приводом серия ВК-РС, ВК-С - 4-90 кВт, 0.65 - 16 м3/мин

 

 

Модель Давл.,
бар
Произв.,
м3/мин
кВт дБ кг Габариты (ДхШхВ) Выход G
ВК-4РС 7/8/10/12 0,65/0,55/0,4/0,35 4 62 150 750x600x950 3/4 "
ВК-5.5РС 7/8/10/12 0,85/0,75/0,56/0,48 5,5 62 170 800x600x980 3/4 "
ВК-7,5РС 7/8/10/12 1,3/1,2/1,0/0,8 7,5 65 250 980x680x970 3/4 "
ВК-11РС 7/8/10/12 1,8/1,6/1,3/1,2 11 65 380 950x820x1100 3/4 "
ВК-15РС 7/8/10/12 2,6/2,4/2,2/1,7 15 65 394 950x820x1100 3/4 "
ВК-18,5РС 7/8/10/12 3,0/2,8/2,4/2,0 18,5 68 500 1060x850x1260 1 1/4"
ВК-22РС 7/8/10/12 3,8/3,6/3/2,6 22 68 510 1060x850x1260 1 1/4"
ВК-30РС 7/8/10/12 5,3/5,0/4,5/3,6 30 68 695 1200x980x1350 1 1/2"
ВК-37РС 7/8/10/12 6,4/6,2/5,8/4,6 37 68 740 1200x980x1350 1 1/2"
ВК-45РС 7/8/10/12 7,4/7,2/6,8/6,0 45 72 920 1340x1300x1470 1 1/2"
ВК-55РС 7/8/10/12 10,3/9,6/8,5/7,6 55 72 1500 1750x1400x1550 2"
ВК-75РС 7/8/10/12 13,6/13,0/10,9/9,8 75 72 1670 1750x1400x1550 2"
ВК-90РС 7/8/10/12 16,0/15,2/13,6/12,3 90 72 2600 2800x1600x1776 DN 65

 

 

 
Яндекс.Метрика
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!